Budgivningslista

Lägenhet Område Adress Boarea Antal rum Avgift Aktuellt bud  
Främre Luthagen Luthagsesplanaden 11 28 kvm 1 rum 1 165 kr/mån 1 350 000 kr
Budgivning Datum & Tid Bud  
Budgivare 4 2 sep 2010 14:30 1 350 000 kr
Budgivare 5 2 sep 2010 14:03 1 330 000 kr
Budgivare 4 2 sep 2010 12:49 1 320 000 kr
Budgivare 5 2 sep 2010 12:09 1 300 000 kr
Budgivare 4 1 sep 2010 16:23 1 270 000 kr
Budgivare 2 1 sep 2010 13:56 1 250 000 kr
Budgivare 4 1 sep 2010 12:44 1 230 000 kr
Budgivare 1 1 sep 2010 12:00 1 190 000 kr
Budgivare 5 1 sep 2010 11:27 1 170 000 kr
Budgivare 4 1 sep 2010 11:23 1 150 000 kr
Budgivare 3 1 sep 2010 09:47 1 130 000 kr
Budgivare 2 1 sep 2010 09:26 1 125 000 kr
Budgivare 1 31 aug 2010 13:37 1 095 000 kr
Till bostadsbeskrivningen
Luthagen Geijersgatan 50 C 43 kvm 1,5 rum 2 988 kr/mån 1 140 000 kr
Budgivning Datum & Tid Bud  
Budgivare 1 2 sep 2010 13:49 1 140 000 kr
Budgivare 3 2 sep 2010 13:45 1 130 000 kr
Budgivare 1 2 sep 2010 10:27 1 120 000 kr
Budgivare 3 2 sep 2010 10:18 1 090 000 kr
Budgivare 1 2 sep 2010 09:44 1 080 000 kr
Budgivare 3 1 sep 2010 15:12 1 070 000 kr
Budgivare 1 1 sep 2010 12:29 1 060 000 kr
Budgivare 3 1 sep 2010 11:39 1 040 000 kr
Budgivare 1 31 aug 2010 13:00 1 030 000 kr
Budgivare 2 31 aug 2010 12:52 1 010 000 kr
Budgivare 1 31 aug 2010 11:58 1 000 000 kr
Till bostadsbeskrivningen
Luthagen Geijersgatan 1 24,5 kvm 1 rum 1 136 kr/mån 1 270 000 kr
Budgivning Datum & Tid Bud  
Budgivare 7 1 sep 2010 17:10 1 270 000 kr
Budgivare 2 1 sep 2010 15:41 1 260 000 kr
Budgivare 7 1 sep 2010 15:28 1 250 000 kr
Budgivare 2 1 sep 2010 13:49 1 210 000 kr
Budgivare 7 1 sep 2010 13:44 1 200 000 kr
Budgivare 2 1 sep 2010 10:36 1 130 000 kr
Budgivare 6 1 sep 2010 10:00 1 120 000 kr
Budgivare 2 31 aug 2010 16:49 1 110 000 kr
Budgivare 1 31 aug 2010 16:46 1 100 000 kr
Budgivare 6 31 aug 2010 16:41 1 080 000 kr
Budgivare 2 31 aug 2010 16:36 1 070 000 kr
Budgivare 6 31 aug 2010 16:22 1 060 000 kr
Budgivare 2 31 aug 2010 15:42 1 050 000 kr
Budgivare 6 31 aug 2010 14:36 1 040 000 kr
Budgivare 2 31 aug 2010 13:40 1 030 000 kr
Budgivare 3 31 aug 2010 13:10 1 020 000 kr
Budgivare 2 31 aug 2010 12:14 1 000 000 kr
Budgivare 4 31 aug 2010 11:54 990 000 kr
Budgivare 5 31 aug 2010 11:37 980 000 kr
Budgivare 4 31 aug 2010 11:13 975 000 kr
Budgivare 3 31 aug 2010 11:10 950 000 kr
Budgivare 2 31 aug 2010 11:00 910 000 kr
Budgivare 1 31 aug 2010 09:52 895 000 kr
Till bostadsbeskrivningen